Die Gemeindevertretung setzt sich aus 13 Mitgliedern sowie vier Ausschüssen zusammen. Die Ausschüsse sind mit 7 Mitgliedern besetzt.
Die Ausschüsse werden nicht nur durch Gemeindevertreter sondern auch mit wählbaren Bürgern/wählbaren Bürgerinnen besetzt.
Die Zusammensetzung der Gemeindevertretung und der Ausschüsse können Sie der folgenden Aufstellung entnehmen:
Gemeindevertretung | ||
1. Rainer Röhl | FWGF | Bürgermeister |
2. Felix Grabowski | SPD | 1. stellv. Bürgermeister |
3. Patrick Ziebarth | CDU | 2. stellv. Bürgermeister |
4. Andreas Hammerich | FWGF | GV |
5. Dr. Reiner Herzog | FWGF | GV |
6. Holger Tramm | FWGF | GV |
7. Frank Künemund | FWGF | GV |
8. Hans-Georg Kruse | SSW | GV |
9. Iben Hougaard-Neumann | SSW | GV |
10. Ursula Schwarzer | SPD | GV |
11. Jens Seemann | SPD | GV |
12. Mareike Reimer | CDU | GV |
13. André Brix | CDU | GV |
Bauausschuss (7 Mitglieder) | ||
1. Hans-Georg Kruse |
SSW | Vorsitzender |
2. Marc Grimm | FWGF | Wählbarer Bürger |
3. André Brix | CDU | GV |
4. Matthias Tramm | SPD | Wählbarer Bürger |
5. Andreas Hammerich | FWGF | GV |
6. Matthias Thordsen | CDU | Wählbarer Bürger |
7. Jens Seemann | SPD | GV |
Finanzausschuss (7 Mitglieder) | ||
1. Patrick Ziebarth |
CDU | Vorsitzender, GV |
2. Holger Tramm | FWGF | stellv. Vorsitzender |
3. Michael Naeve | SPD | Wählbarer Bürger |
4. Frank Künemund | FWGF | GV |
5. Anne Mette Jensen | SSW | Wählbare Bürgerin |
6. Ursula Schwarzer | SPD | GV |
7. Sabine Otto | FWGF | Wählbare Bürgerin |
Jugend- Sport- Kultur- und Sozialausschuss (7 Mitglieder) | ||
1. Felix Grabowski |
SPD | Vorsitzende, GV |
2. Reiner Herzog | FWGF | GV |
3. Kristian Fegter | CDU | Wählbare Bürgerin |
4. Iben Hougaard-Neumann | SSW | GV |
5. Holger Tramm | FWGF | GV |
6. Kerstin Hoffmann | Wählbare Bürgerin | |
7. Mareike Reimer | CDU | GV |
Krippenausschuss (4 Mitglieder) | ||
1. Britta Büll | FWGF | Wählbare Bürgerin |
2. Kristian Fegter | CDU | Wählbarer Bürger |
3. Heike Ostmann-Summek | SPD | Wählbare Bürgerin |
4. Iben Hougaard-Neumann | SSW | GV |